Alumni and Visitors since 2000 AD in alphabetical order:
Left 2024: | Dr. Wasim Abdul |
E-mail: | abdul.wasim@rub.de |
Left 2019: | Dr. Ahmad Adam |
E-mail: | ahmad.adam@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2007: | Dr. Waheed Adeagbo |
Address: | Martin Luther Universität Halle-Wittenberg Naturwissenschaftliche Fakultät II Institut für Physik Von Seckendorff-Platz 1 06120 Halle |
Telephone: | +49-345-55-25484 |
Fax: | +49-345-55-25446 |
Left 2020: | Ahmed Ali |
Address: | Physikalisches Institut Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Hermann-Herder-Str. 3 79104 Freiburg im Breisgau |
Left 2012: | Professor Dr. Ehesan Ali |
Address: | Institute of Nano Science and Technology-Mohali Habitat Center, Phase-10, Sector-64 Mohali, Punjab 160062 India |
Telephone: | +91-172-2210075 |
E-mail: | ehesan@gmail.com |
Left 2024: | Dr. Amin Alibakhshi |
Address: | Lehrstuhl für Theoretische Chemie II Ruhr-Universität Bochum Gesundheitscampus Süd 25 D-44801 Bochum |
E-mail: | amin.alibakhshi@rub.de |
Left 2013: | Professor Dr. Padmesh Anjukandi |
Address: | Department of Chemistry Indian Institute of Technology Palakkad Kozhippara P. O. Palakkad, Kerala India |
E-mail: | padmesh@iitpkd.ac.in |
Left 2013: | Dr. Nongnuch Artrith |
Address: | Building 3,Room 137 Department of Mechanical Engineering Massachusetts Institute of Technology 77 Massachusetts Avenue Cambridge MA 02139-4307 U.S.A. |
Telephone: | +1-617-258-8969 |
E-mail: | nongnuch.artrith@gmail.com |
Left 2011: | Dr. Marcel Baer |
Address: | Pacific Northwest National Laboratory PO Box 999 MSIN: K1-83 Richland, WA 99352 U.S.A. |
Telephone: | +1-509-372-5923 |
E-mail: | Marcel.Baer@pnnl.gov |
Professor Dr. Biman Bagchi | |
Address: | National Science Chair and Honorary Professor Solid State and Structural Chemistry Unit Indian Institute of Science Bangalore 560012, INDIA |
E-mail: | bbagchi@iisc.ac.in |
Homepage: | https://sites.google.com/view/bimanbagchi/ |
Left 2024: | Dr. Richard Beckmann |
Address: | Department of Computer Science and Engineering Chalmers Technical University 412 96 Gothenburg Sweden |
E-mail: | ricbec@chalmers.se |
Left 2017: | Professor Dr. Jörg Behler |
Address: | Lehrstuhl für Theoretische Chemie II Ruhr-Universität Bochum D-44780 Bochum und Atomistic Simulations Research Center Chemical Sciences und Sustainability Research Alliance Ruhr D-44780 Bochum |
Telephone: | +49-234-32-19160 |
E-mail: | joerg.behler@rub.de |
Homepage: | https://www.theochem2.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2020: | Dr. Tsegabirhan Berhane Wendumu |
Left 2012: | Dr. Marcus Böckmann |
Address: | Westfälische Wilhelms-Universität Münster Institut für Festkörpertheorie Wilhelm-Klemm-Str. 10 D-48149 Münster |
Telephone: | +49-251-83-33589 |
Fax: | +49-251-83-33669 |
E-mail: | marcus.boeckmann@uni-muenster.de |
Homepage: | http://www.theochem.rub.de/~marcus.boeckmann |
Left 2021: | Anna Maria van Bodegraven |
E-mail: | Anna.vanBodegraven@ruhr-uni-bochum.de |
Left 2004: | Dr. Christian Boehme |
Address: | Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen Am Fassberg 37077 Göttingen |
Telephone: | +49-551-201-1839 |
Fax: | +49-551-21119 |
E-mail: | Christian.Boehme@gwdg.de |
Homepage: | http://www.gwdg.de |
Left 2003: | Professor Dr. Daniel Boese |
Address: | Physical and Theoretical Chemistry University of Graz Heinrichstrasse 28/IV A-8010 Graz Austria |
E-mail: | Adrian_Daniel.Boese@uni-graz.at |
Left 2009: | David Bousquet |
E-mail: | bousquet@clipper.ens.fr |
Left 2021: | Esma Birsen Boydas |
Address: | Institut für Chemie Humboldt-Universität zu Berlin Brook-Taylor-Straße 2 12489 Berlin |
Telephone: | +49-30-2093-82703 |
E-mail: | esma.birsen.boydas@hu-berlin.de |
Sebastian Braun | |
Left 2021: | Dr. Fabien Brieuc |
Address: | Laboratoire Matière sous conditions extrêmes (LMCE) University of Paris-Saclay French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) |
E-mail: | fabien.brieuc@cea.fr |
Left 2007: | Dr. Riccarda Caputo |
Address: | Empa - Materials Science & Technology Hydrogen & Technology Überlandstraße 129 CH-8600 Dübendorf Switzerland |
Telephone: | +41-44-823-4422 |
E-mail: | riccarda.caputo@empa.ch |
Professor Dr. Amalendu Chandra | |
Address: | Department of Chemistry Indian Institute of Technologie Kanpur India 208016 |
Telephone: | +91-512-2597241 |
Fax: | +91-512-2597436 |
E-mail: | amalen@iitk.ac.in |
Homepage: | http://home.iitk.ac.in/~amalen/ |
Left 2020: | Abhishek Chattopadhyay |
Left 2006: | Elizabeth Corbacho Beret |
Address: | Departamento de Química Física Universidad de Sevilla C/ Profesor Garcia González, S/N 41012 Sevilla Spain |
Telephone: | +34-954-55-71-77-220 |
E-mail: | eli@us.es |
Monika Dahlbeck | |
E-mail: | monika.dahlbeck@ruhr-uni-bochum.de |
monika.dahlbeck@t-systems.com | |
Left 2021: | Professor Dr. János Daru |
Address: | Eötvös Loránd University Institute of Chemistry Department of Organic Chemistry Pázmány Péter sétány. 1/a H-1117 Budapest Hungary |
E-mail: | janos.daru@ttk.elte.hu |
Left 2023: | Dr. Chandan Kumar Das |
Address: | Lehrstuhl für BiotechnologieRWTH AachenWorringerweg 352074 AachenGermany |
E-mail: | chandan.das@theochem.rub.de |
Homepage: | https://sites.google.com/view/chandandas |
Left 2007: | Professor Dr. Nikos Doltsinis |
Address: | Institut für Festkörpertheorie Westfälische Wilhelms-Universität Münster Wilhelm-Klemm-Str. 10 48149 Münster |
Telephone: | +49-251-83-33582 |
Fax: | +49-251-83-33669 |
E-mail: | nikos.doltsinis@uni-muenster.de |
Homepage: | http://www.uni-muenster.de/Physik.FT/Forschung/agdoltsinis/index.html |
Left 2013: | Dr. Przemyslaw Dopieralski |
Address: | Faculty of Chemistry University of Wroclaw F. Joliot-Curie 14/3A 50-383 Wroclaw Poland |
Telephone: | +48-71-375-7328 |
E-mail: | mclar@elrond.chem.uni.wroc.pl |
Homepage: | http://kwanty.wchuwr.pl/?q=dopieralski |
Left 2014: | Dr. Christof Drechsel-Grau |
Address: | New York University Department of Chemistry 100 Washington Square East Silver Building Office 830FF New York, NY 10003 |
E-mail: | cdg357@nyu.edu |
Left 2023: | Dr. Laura Durán Caballero |
Address: | Infineon Technologies Königsbrücker Str. 180 01099 Dresden Germany |
Telephone: | +49 351 886 7020 |
E-mail: | Laura.DuranCaballero@infineon.com |
Left 2013: | Johannes Dürholt |
E-mail: | johannes.duerholt@rub.de |
Left 2018: | Dr. Alexander Esser |
Address: | Forschung und Wissenschaftliche Informationsversorgung IT.SERVICES IA E2/83 Ruhr-Universität Bochum 44780 Bochum |
E-mail: | alexander.esser@ruhr-uni-bochum.de |
Homepage: | http://www.it-services.rub.de/ |
Left 2013: | Dr. Matteo Farnesi Camellone |
Address: | Instituto Officina dei Meteriali (CNR-IOM) Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) Via Bonomea 265 34136 Trieste Italy |
Telephone: | +39-040-3787-374 |
E-mail: | mfarnesi@sissa.it |
Left 2005: | Annamaria Fiethen |
Address: | Arbeitsgruppe Theoretische Organische Chemie Institut für Organische Chemie Universität Duisburg-Essen (Campus Essen) Universitätsstr. 5 45117 Essen |
Telephone: | +49-201-183-4489 |
Fax: | +49-201-183-4613 |
E-mail: | afiethen@yahoo.de |
Left 2006: | Emanuele Finazzi |
Left 2006: | Priv. Doz. Dr. Karin Fink |
Address: | Institut für Nanotechnologie Forschungszentrum Karlsruhe Postfach 3640 D-76021 Karlsruhe |
Telephone: | +49-7247-82-6411 |
E-mail: | karin.fink@int.fzk.de |
Professor Dr. Reinhold Fink | |
Address: | Institut für Physikalische und Theoretische Chemie Auf der Morgenstelle 18 Universität Tübingen D-72076 Tübingen |
Telephone: | +49-7071-29-76924 |
Fax: | +49-7071-29-5490 |
E-mail: | reinhold.fink@ruhr-uni-bochum.de |
reinhold.fink@uni-tuebingen.de | |
Left 2024: | Doris Fischer-Niess |
Address: | Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik Theoretische Elektrotechnik Ruhr-Universität Bochum Postfach ID 18 Universitätsstraße 150 D-44801 Bochum |
Telephone: | +49(0)234/32-27436 |
E-mail: | doris.fischer-niess@rub.de |
Left 2019: | Dr. Olivier Fisette |
Address: | Advanced Research Computing Analyst ICT Academic and Research Technologies University of Saskatchewan, Canada |
E-mail: | olivier.fisette@ruhr-uni-bochum.de |
Dr. Harald Forbert | |
Address: | ZEMOS Scientific Laboratory Manager - Simulation ZEMOS 0.25 Ruhr-Universität Bochum 44780 Bochum |
Telephone: | +49-234-32-26751 |
E-mail: | harald.forbert@ruhr-uni-bochum.de |
Homepage: | http://www.ruhr-uni-bochum.de/zemos/contact.html.en |
Left 2020: | Dr. Marius Frank |
E-mail: | marius.frank@ruhr-uni-bochum.de |
Left 2017: | Dr. Johannes Frenzel |
Address: | Forschung und Wissenschaftliche Informationsversorgung IT.SERVICES IA E2/85 Ruhr-Universität Bochum 44780 Bochum |
Telephone: | +49-234-32-28622 |
Fax: | +49-234-32-14906 |
E-mail: | johannes.frenzel@ruhr-uni-bochum.de |
Homepage: | http://www.it-services.rub.de/ |
Left 2013: | Dr. Daniel Friese |
Address: | Universitätsstr. 1 Gebäude: 26.32 Etage/Raum: 03.32 40225 Düsseldorf |
Telephone: | +49-211-81-14389 |
Fax: | +49-211-81-13466 |
E-mail: | daniel.friese@hhu.de |
Left 2023: | Dr. Ali Ghiami-Shomami |
E-mail: | ali.ghiami-shomami@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2020: | Dr. Soumya Ghosh |
Address: | TIFR Centre for Interdisciplinary Sciences Tata Institute of Fundamental Research 36/P, Gopanpally Village, Serilingampally Mandal, Ranga Reddy District, Hyderabad 500046 |
Telephone: | +91-40-20203001 |
E-mail: | soumya.ghosh@tifrh.res.in |
Left 2013: | Dr. Rachel Glaves |
Address: | Ruhr-Universität Bochum IT-Services Abteilung: Forschung und wissenschaftliche Informationsversorgung Gebäude IA E2/81 44801 Bochum Germany |
Telephone: | +49-234-32-29586 |
E-mail: | rachel.glaves@ruhr-uni-bochum.de |
Left 2020: | Dr. Hendrik Göddeke |
Address: | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Neuroscience Discovery Knollstr. 50 67061 Ludwigshafen Germany |
Julian Golzwarden | |
E-mail: | Julian.Golzwarden@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2021: | Dr. Srinivasa Gopal |
E-mail: | srinivasa.gopal@ruhr-uni-bochum.de |
Left 2017: | Nora Graf |
Left 2012: | Dr. Ian Grant |
Address: | Clinical Research IT Support & Systems Engineer NIHR Biomedical Research Centre for Mental Health Department of Biostatistics & Health Informatics SGDP Centre, IoPPN, Box PO 80 De Crespigny Park, Denmark Hill London SE5 8AF |
E-mail: | ian.grant@kcl.ac.uk |
Homepage: | http://phidatalab.org |
Left 2023: | Dr. Adnan Gulzar |
Address: | Roche Diagnostics GmbH Nonnenwald 2 82377 Penzberg Germany |
Left 2018: | Professor Dr. Prashant Gupta |
Address: | Central University of Kashmir Department of Chemistry |
E-mail: | pgupta@cukashmir.ac.in |
Left 2024: | Riadh Hanachi |
Left 2015: | Christopher Handley |
E-mail: | c.m.handley@sheffield.ac.uk |
Dr. Ilka Hegemann | |
E-mail: | ilka.hegemann@ruhr-uni-bochum.de |
Left 2021: | Jan-Mathis Hein |
E-mail: | jan-mathis.hein@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2017: | Dr. Matti Hellström |
E-mail: | matti.hellstroem@chemie.uni-goettingen.de |
Left 2007: | Dr, Arnim Hellweg |
Address: | COSMOlogic GmbH & Co.KG Burscheider Str. 515 D-51381 Leverkusen Germany |
Telephone: | +49-2171-36-36-66 |
Fax: | +49-2171-73-16-89 |
E-mail: | hellweg@cosmologic.de |
Dr. Benjamin Helmich-Paris | |
Address: | Molecular Theory and Spectroscopy Max-Planck-Institut für Kohlenforschung Kaiser-Wilhelm-Platz 1 45470 Mülheim an der Ruhr |
E-mail: | helmichparis@kofo.mpg.de |
Björn Hiller | |
E-mail: | bjoern.hiller@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2018: | Dr. Falk Hoffmann |
Address: | Peptone Inc. Northcliff House, Young Street London, England W8 5 United Kingdom |
E-mail: | falk.hoffmann@ruhr-uni-bochum.de |
Left 2013: | Felix Hoffmann |
Address: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Institut für Chemie - Theoretische Chemie 06099 Halle |
E-mail: | felix.hoffmann@chemie.uni-halle.de |
Left 2021: | Dr. Christoph Hölzl |
E-mail: | christoph.hoelzl@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2018: | Dr. Sho Imoto |
Address: | FujiFilm Corporation Analysis Technology Center 210 Nakanuma, Minamiashigara-shi 250-0193 Kanagawa, Japan |
E-mail: | sho.imoto@fujifilm.com |
Left 2021: | Marco Infantino |
Address: | Institut für Chemie Humboldt-Universität zu Berlin Brook-Taylor-Straße 2 12489 Berlin |
Telephone: | +49-30-2093-82705 |
E-mail: | marco.infantino@hu-berlin.de |
Left 2011: | Dr. Sergei Ivanov |
Address: | Institut für Physik Universität Rostock Wismarschestr. 44-45 D-18051 Rostock |
Telephone: | +49-381-498-6943 |
Fax: | +49-381-498-6941 |
E-mail: | sergei.ivanov@uni-rostock.de |
Left 2019: | Samira Jodeir |
E-mail: | Samira.Jodeir@ruhr-uni-bochum.de |
Left 2023: | Dr. Selina Juber |
Address: | ComTS GmbH Friedrich-Wilhelm-Straße 12 47051 Duisburg Germany |
E-mail: | selina.juber@theochem.rub.de |
Left 2008: | Dr. Anna Kaczmarek |
Address: | Department of Fundamentals of Chemistry Nicolaus Copernicus University Gagarina 7 87-100 Toruń Poland |
Telephone: | +48-56-611-44-13 |
Fax: | +48-56-611-44-13 |
E-mail: | teoadk@chem.uni.torun.pl |
Left 2023: | Rajani Karmakar |
Address: | Max Planck Institute of BiophysicsTheoretical Biophysics DepartmentMax-von-Laue-Straße 360438 Frankfurt am MainGermany |
E-mail: | rajani.karmakar@ruhr-uni-bochum.de |
Left 2020: | Dr. Sarah Khani |
E-mail: | sarah.khani@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2021: | Abhishek Khedkar |
E-mail: | abhishek.khedkar@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2001: | Professor Dr. Barbara Kirchner |
Address: | Lehrstuhl für Theoretische Chemie Wilhelm-Ostwald Institut für Physikalische und Theoretische Chemie Universität Leipzig Linnestr. 2 D-04103 Leipzig |
Telephone: | +49-341-97-36401 |
Fax: | +49-341-97-36399 |
E-mail: | bkirchner@uni-leipzig.de |
Left 2009: | Dr. Janos Kiss |
Address: | Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe Nöthnitzer Strasse 40 D-01187 Dresden |
Telephone: | +49-351-4646-2238 |
E-mail: | Ioan.Kiss@cpfs.mpg.de |
Homepage: | http://www.cpfs.mpg.de/web/forschung/forschbere/anorgchem/ |
Left 2022: | Sinja Klees |
E-mail: | sinja.klees@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2019: | Julian Kleinhaus |
Left 2007: | Dr. Volker Kleinschmidt |
Left 2011: | Jovan Jose Kochumannil Varghese |
Left 2005: | Dr. Axel Kohlmeyer |
Address: | Institute for Computational Molecular Science Department of Chemistry College of Science & Technology Temple University 1900 N 12th Street Philadelphia PA 19122 USA |
Telephone: | +1-215-204-4215 |
E-mail: | akohlmey@temple.edu |
Homepage: | http://sites.google.com/site/akohlmey/ http://www.temple.edu/cst/icms/ |
Left 2001: | Dr. Christine Kolczewski |
Address: | Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft Faradayweg 4-6 D-14195 Berlin-Dahlem Germany |
Telephone: | +49-30-8413-4814 |
E-mail: | kolczew@fhi-berlin.mpg.de |
Left 2013: | Dr. Suresh Kondati Natarajan |
Address: | B3, St. Kilda's Faculty Apartments Western road Cork City Cork - T12 N597 Ireland |
E-mail: | suresh.natarajan@tyndall.ie |
Left 2006: | Dr. Martin Konopka |
Address: | Department of Physics Slovak University of Technology (FEI STU) Ilkovicova 3 812 19 Bratislava Slovakia |
Telephone: | +421-2-60291714 |
Fax: | +421-2-65411483 |
E-mail: | martin.konopka@stuba.sk |
Homepage: | http://www2.fiit.stuba.sk/~konopka/ |
Left 2012: | Dr. Jörg Koßmann |
Address: | Clouth Sprenger GmbH Pferdsweide 47 47441 Moers |
Telephone: | +49-2841-99850-0 |
E-mail: | joerg.kossmann@rub.de |
Homepage: | http://www.joerg-kossmann.de/research/ |
Left 2007: | Dr. Konstantinos Kotsis |
Address: | Institut für Physikalische und Theoretische Chemie Universität Bonn Wegelerstr. 12 D-53115 Bonn |
E-mail: | kotsis@thch.uni-bonn.de |
Left 2007: | Dr. Roman Kovacik |
Address: | Peter Grünberg Institute (PGI-1) and Institute for Advanced Simulation (IAS-1) Forschungszentrum Jülich GmbH Wilhelm-Johnen-Straße 52428 Jülich 2 Germany |
Telephone: | +49-2461-61-5195 |
Fax: | +49-2461-61-2850 |
E-mail: | r.kovacik@fz-juelich.de |
Homepage: | http://www.theochem.ruhr-uni-bochum.de/~roman.kovacik/ |
Left 2009: | Dr. Piotr Kowalski |
Address: | Institute of Energy and Climate Research (IEK-6) Forschungszentrum Juelich |
Telephone: | +49-2461-619356 |
Fax: | +49-2461-612450 |
E-mail: | p.kowalski@fz-juelich.de |
Left 2013: | Elisabeth Kreidt |
Left 2013: | Dr. Martin Krupicka |
Address: | Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion Stiftstrasse 34 - 36 D - 45470 Mülheim an der Ruhr |
Telephone: | +49-208-306-3998 |
E-mail: | Martin.Krupicka@vscht.cz |
Left 2017: | Dr. Alexander Kuhn |
Address: | Senacor Technologies AG Düsseldorfer Str. 13 65760 Eschborn |
E-mail: | Alexander.B.Kuhn@ruhr-uni-bochum.de |
Left 2019: | Tobias Kull |
Telephone: | +49-234-32-25606 |
E-mail: | tobias.kull@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2021: | Dr. Narendra Kumar |
Address: | BioNTech SE Am Klopferspitz 19a 82152 Planegg-Martinsried |
E-mail: | narendra.kumar@biontech.de |
Left 2004: | Dr. Padma Kumar Padmanabhan |
Address: | Department of Physics Indian Institute of Technology Guwahati Guwahati, Assam 781039 INDIA |
Telephone: | +91-361-258-2718 |
E-mail: | padmakumarp@iitg.ernet.in |
Left 2011: | Anna Kunze |
Left 2001: | Dr. Andreas Leitheußer |
Address: | SAP Deutschland AG & Co. KG Neurottstraße 15a 69190 Walldorf |
E-mail: | andreas.leitheusser@sap.com |
Professor Dr. Wenjian Liu | |
Address: | Institute for Theoretical and Computational Chemistry College of Chemistry and Molecular Engineering Peking University 100871 Beijing P. R. China |
E-mail: | lwj@chem.pku.edu.cn |
Left 2014: | Alexander Lüken |
Address: | Technische Chemie RUB NBCF 04 / 673 |
Shuliang Lu | |
E-mail: | shuliang.lu@ruhr-uni-bochum.de |
Left 2020: | Dr. Alireza Marefat Khah |
E-mail: | alireza.marefat@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2014: | Dr. Luis Martinez-Suarez |
Address: | C/ Maresme, 167, 3º 1ª 08020 Barcelona |
E-mail: | martinez.s.luis@gmail.com |
Left 2019: | Patrick Marx |
E-mail: | patrick.marx@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2007: | Professor Dr. Marco Masia |
Address: | Dipartimento di Chimica Università degli studi di Sassari Via Vienna 2 07100, Sassari (Italy) |
Telephone: | +-212-998-8471 |
Fax: | +-212-260-7905 |
E-mail: | marco.masia@uniss.it |
Homepage: | http://physchem.uniss.it/marco.masia/index.html |
Left 2008: | Dr. Gerald Mathias |
Address: | Lehrstuhl für BioMolekulare Optik Ludwig-Maximilians-Universität Oettingenstr. 67 D-80538 München |
Telephone: | +49-89-2180-9228 |
Fax: | +49-89-2180-9202 |
E-mail: | gerald.mathias@physik.uni-muenchen.de |
Homepage: | http://www.bmo.physik.uni-muenchen.de |
Left 2009: | Philip McGill |
Address: | Chemistry Department University of Auckland Private Bag 92019 Auckland 1142 New Zealand |
Left 2020: | Dr. Hamid Mehdipour |
Left 2016: | Dr. Isabel Menendez |
Address: | Departamento de Quíimica Física Universidad de Oviedo Spain |
E-mail: | isabel@uniovi.es |
Dr. Anja Metzelthin | |
Address: | Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V. Hauptstraße 5 53604 Bad Honnef |
Telephone: | +49-224-9232-34 |
E-mail: | metzelthin@dpg-physik.de |
Left 2007: | Professor Dr. Bernd Meyer |
Address: | Interdisziplinäres Zentrum für Molekulare Materialien (ICMM) und Computer-Chemie-Centrum (CCC) Department Chemie und Pharmazie Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Nägelbachstr. 25 91052 Erlangen |
Telephone: | +49-9131-852-6597 |
Fax: | +49-9131-852-6566 |
E-mail: | bernd.meyer@chemie.uni-erlangen.de |
Homepage: | http://www.chemie.uni-erlangen.de/bmeyer/ |
Left 2017: | Apostolos Minopetras |
Left 2024: | Dr. Saumyak Mukherjee |
Address: | Theoretical Biophysics Department Max Planck Institute of Biophysics Max-von-Laue-Straße 3 60438 Frankfurt am Main Germany |
E-mail: | saumyak.mukherjee@rub.de |
Left 2017: | Dr. Daniel Muñoz-Santiburcio |
Address: | CIC nanoGUNE Tolosa Hiribidea, 76 20018 Spain |
Telephone: | +34-943-57-40-63 |
E-mail: | d.munoz@nanogune.eu |
Homepage: | http://nanogune.eu/theory |
Left 2008: | Professor Dr. Nisanth Nair |
Address: | Department of Chemistry Indian Institute of Technology Kanpur Kanpur 208016 India |
Telephone: | +91-979-566-9397 mobil>+91-512-259-6311 stationär +91-979-566-9397 mobil |
Fax: | +91-512-259-7436 |
E-mail: | nnair@iitk.ac.in |
Homepage: | http://home.iitk.ac.in/~nnair/ |
Left 2007: | Dr. Harald Nieber |
Address: | SimCorp GmbH Justus-von-Liebig-Straße 1 D-61352 Bad Homburg |
E-mail: | harald.nieber@kcl.ac.uk |
Left 2001: | Nikolaj Otte |
Address: | Max-Planck-Institut für Kohlenforschung Kaiser-Wilhelm-Platz 1 D-45470 Mülheim an der Ruhr |
Telephone: | +49-208-306-2154 |
Fax: | +49-208-306-2996 |
E-mail: | Nikolaj.Otte@henkel.com |
Left 2020: | Dr. Christopher Paeslack |
Address: | CETEQ GmbH Vorm Eichholz 2C D-42119 Wuppertal |
E-mail: | christopher.paeslack@ruhr-uni-bochum.de |
Left 2017: | Dr. Martin Paleico |
E-mail: | martin.paleico@uni-goettingen.de |
Left 2012: | Angela Palmieri |
Left 2019: | Snehal Patel |
Address: | Scisys Deutschland GmbH Bochum, Germany |
E-mail: | snehal.patel@ruhr-uni-bochum.de |
Left 2020: | Dr. Ricardo Perez |
E-mail: | ricardo.perez@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2020: | Penelope Pesara |
E-mail: | penelope.pesara@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2019: | Christin Pflieger |
Left 2004: | Dr. Rodolphe Pollet |
Address: | Laboratoire de Chimie de Coordination des Elements f CEA Saclay F-91191 Gif-sur-Yvette |
Telephone: | +33-1-69-08-37-13 |
Fax: | +33-1-69-08-66-40 |
E-mail: | rodolphe.pollet@cea.fr |
Homepage: | http://iramis.cea.fr/en/Phocea/Pisp/visu.php?id=42 |
Left 2004: | Dr. Rajendra Prasad |
Address: | Theoretical Chemistry Department of Chemistry Banaras Hindu University Varanasi 221005 India |
E-mail: | pchandra@bhu.ac.in |
Left 2016: | Dr. Marten Prieß |
Address: | TRUMPF SE + Co. KG (Holding) Johann-Maus-Straße 2 71254 Ditzingen, Germany |
E-mail: | marten.priess@trumpf.com |
Left 2018: | Dr. Vanessa Quaranta |
E-mail: | vanessa.quaranta@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Professor Dr. Hassan Rabaa | |
Address: | Ibn Tofail University Faculty of Sciences Department of Chemistry Laboratory of Applied Theoretical Chemistry. L.C.T.A. PO Box 133 14000 Kenitra, Morocco |
Telephone: | +212-37-37-19-01 |
Fax: | +212-37-37-27-70 |
E-mail: | hrabaa@yahoo.com |
Left 2017: | Dr. Katrin Reichel |
Address: | Sanofi Deutschland Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main, Germany |
E-mail: | katrin.reichel@theochem.rub.de |
Homepage: | https://www.linkedin.com/in/katrinreichel/ |
Left 2010: | Dr. Jordi Ribas Arino |
Address: | Office 408, Dept. Química Física Facul. Química Univ. Barcelona. C/ Martí i Franquès 1-11 08028 Barcelona |
Telephone: | +34-93-403-4864 |
E-mail: | j.ribas@ub.edu |
Homepage: | http://www.ub.edu/gem2/ribas.html |
Left 2007: | Dr. Pawel Rodziewicz |
Address: | University of Bialystok ul. Hurtowa 1 15-399 Białystok |
Telephone: | +48-857457825 |
E-mail: | pawel.rodziewicz@chemie.uni-erlangen.de |
Left 2021: | Professor Dr. Michael Römelt |
Address: | Institut für Chemie Humboldt-Universität zu Berlin Brook-Taylor-Straße 2 12489 Berlin |
Telephone: | +49-30-2093-82702 |
E-mail: | michael.roemelt@hu-berlin.de |
Homepage: | https://www.chemie.hu-berlin.de/en/forschung-en/theoretical-chemistry |
Left 2004: | Norbert Rössler |
Left 2011: | Dr. Guido Roßmüller |
Left 2003: | Professor Dr. Roger Rousseau |
Address: | Pacific Northwest National Laboratory P.O. Box 999 / K1-83 Richland, WA 99352 USA |
Telephone: | +1-040-2240-451 |
E-mail: | roger.rousseau@pnl.gov |
Left 2021: | Matthias Rückert |
E-mail: | rueckert.matthias@rub.de |
Left 2021: | Dr. Sergio Ruiz Barragán |
E-mail: | sergi.ruiz@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2022: | Dr. Arjeta Rushiti |
E-mail: | arjeta.rushiti@rub.de |
Left 2020: | Dr. Philipp Schienbein |
Address: | Department of Physics and Astronomy University College London Gower Street London WC1E 6BT United Kingdom |
E-mail: | p.schienbein@ucl.ac.uk |
Left 2019: | Michelle Schmidt |
Left 2004: | Dr. Udo Schmitt |
Address: | Max Planck Institut für biophysikalische Chemie Am Fassberg 11 37077 Göttingen |
Telephone: | +49-551-201-2314 |
Fax: | +49-551-201-2302 |
E-mail: | uschmit1@gwdg.de |
Left 2016/2022: | Dr. Gunnar Schmitz |
E-mail: | gunnar.schmitz@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2019: | Professor Dr. Christoph Schran |
Address: | Computational Atomic-Scale Materials Science Cavendish Laboratory University of Cambridge JJ Thomson Avenue Cambridge, CB3 0HE, UK United Kingdom |
E-mail: | cs2121@cam.ac.uk |
Left 2008: | Dr. Eduard Schreiner |
Address: | BASF SE GKC/M - B0001 D-66056 Ludwigshafen |
Telephone: | +49-621-60-43021 |
E-mail: | eduard.schreiner@basf.com |
Andreas Schwaebe | |
Address: | GHS Infratronic Hochstrasse 19 D-45894 Gelsenkirchen |
Telephone: | +49-209-177-533-1 |
Fax: | +49-209-177-533-2 |
E-mail: | schwaebe@ghsi.de |
Left 2013: | Raffael Schwan |
Dr. Porntip Seema | |
Left 2011: | Dr. Vikas Sharma |
Left 2020: | Dr. Niklas Siemer |
Address: | Max-Planck-Institut für Eisenforschung Max-Planck-Straße 1 40237 Düsseldorf |
E-mail: | siemer@mpie.de |
Left 2021: | Gurjot Singh |
Address: | Institut für Chemie Humboldt-Universität zu Berlin Brook-Taylor-Straße 2 12489 Berlin |
Telephone: | +49-30-2093-82707 |
E-mail: | gurjot.singh@hu-berlin.de |
Left 2013: | Dr. Maciej Smiechowski |
Address: | Department of Physical Chemistry Chemical Faculty Gdansk University of Technology Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk, Poland |
E-mail: | Maciej.Smiechowski@pg.gda.pl |
Gabriele Sosso | |
Dr. Dorothee Stodt | |
Left 2021: | Konstantin Stracke |
E-mail: | konstantin.stracke@theochem.ruhr-uni-bochum.de |
Left 2002: | Assistant Professor Dr. John Stubbs |
